Exchange Rates
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 1.01 | Australian Dollar (AUD) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 0.88 | Canadian Dollar (CAD) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 0.62 | Euro (EUR) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 0.44 | British Pound (GBP) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 1.19 | New Zealand Dollar (NZD) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 22.14 | Russian Rouble (RUB) | |
| 100 | Japanese Yen (JPY) | = | 0.90 | US Dollar (USD) |
